10. Großer Preis von Gohlefanz 

am 19. August 2001, Einzelzeitfahren über 33 km

 [ Zurück ]

Frauen

1. Silke Henke Mammoißel 1. W20

1. KM

58:43 33,88 km/h
2. Martina Borchardt VfL Suderburg 1. W40   60:31 32,83 km/h
3. Britta Neumann SV Großhandsdorf 1. W30   61:48 32,20 km/h
4. Regina Matthies Post-SV Uelzen 2. W40   62:23 31,81 km/h
5. Anja Scheele IGAS Wendland 2. W30 2. KM 63:06 31,39 km/h
6. Christina Bätge IGAS Wendland 2. W20 3. KM 64:32 30,78 km/h
7. Susanne Ehlert IGAS Wendland 3. W30 4. KM 65:36 30,29 km/h
8. Silvia Behn SV Gartow 5. W30 5. KM 68:00 29,12 km/h
9. Pamela Holweg Post-SV Uelzen 3. W40   68:01 29,11 km/h
10. Eske Zenke MTV Himbergen 1. W50   68:24 29.01 km/h
11. Ulrike Persiel MTV Himberge  4. W40   68:46 28,92 km/h
12. Stefanie Hoffmann Hamburg 6. W30   69:06 28,67 km/h
13. Petra Haacke Sporting Lüchow 5. W40 6. KM 69:57 28,46 km/h
14. Kirsten Oltersdorf Hannover 7. W30   71:59 27,65 km/h
15. Irmela Wilck IGAS Wendland 2. W50 7. KM 72:48 27,31 km/h
16. Marie Le Guyader Frankreiche 6. W40   79:03 25,05 km/h

[ Zurück ]

Männer

1. Christoph Klipp IGAS Wendland 1.M19 1. KM

47:08

42,05 km/h
2. Arne Kesting IGAS Wendland 1. M20 2. KM 47:32 41.84 km/h
3. Holger Bendorf MTV Bad Bevensen 1.M40   47:41  
4. Hendrik Schwabe MTV Bad Bevensen 2.M20   48:17  
5. Heinrich Wicke IGAS Wendland 2.M40  3. KM  48:53 40,79 km/h
6. Heinz Koslowski Bomlitz 3.M40   49:31  
7. Daniel Maschewski MTV Dannenberg 3. M20 4. KM 49:56 39,92 km/h
8. Sebastian Ludolfs MTV Bad Bevensen 4. M20   50:07  
9. Marcus Supplie IGAS Wendland 5. M20 5. KM 50:33 39,34 km/h
10. Florian Riegel MTV Dannenberg 6. M20 6. KM  50:42 39,27 km/h
11. Rene Bussang MTV Bad Bevensen 2. M19   50:52  
12. Michael Brockmann RCEH Celle 4. M40   51:11  
13. Henry Thiel Post-SV Uelzen 1. M30   51:19  
14. Arno Reinhard Baker Hughes Celle 5. M40   51:36  
15. Sven Ebeling IGAS Wendland 3. M19 7. KM 51:42 38,50 km/h
16. Holger Helmke Sachau 7. M20 8. KM 51:57 38,39 km/h
17. Bernd Martel Eintracht Clenze 8. M20 9. KM 52:53 37,69 km/h
18 Lars Schramm IGAS Wendland 9. M20 10. KM 52:58 37,65 km/h
19. Ansgar Gorisson Hamburg 10. M20   53:12  
20. Timo Kortry Post-SV Uelzen 1. M16   53:23  
21. Helmut Schnieder IGAS Wendland 1. M50 11. KM  53:29 37,15 km/h
22. Ralph Germ IGAS Wendland 11. M20 12. KM 53:46 37,03 km/h
23. Stefan Zauner Eintracht Clenze 6. M40 13. KM 53:59 36,94 km/h
24. Hans-Jürgen Roost IGAS Wendland 7. M40 14. KM 54:25 36,49 km/h
25. Alexander Halm Magdeburg  2. M30   54:28  
26. Torsten Krukenberg 3. M30   54:32  
27. Christian Depner Baker Hughes Celle 4. M30    55:08  
28. Michael Oksas Trebel 8. M40 15. KM 55:14 35,90 km/h
29. Reiner Burmester TSV Hitzacker 2. M50 16. KM 55:20 35, 86km/h
30. Bodo Martens IGAS Wendland 9. M40 17. KM  55:31 35,79 km/h
31. Giesbert Pega VfL Wolfsburg 1. M60   55:44  
32. Jürgen Klatt Celle 5. M30   55:56  
33. Siegfried Martel Eintracht Clenze 6. M30 18. KM 55:58 35,62 km/h
34. Rolf Ebeling IGAS Wendland 10. M40 19. KM  56:07 35,31 km/h
35. Oliver Meyer Lüchow  12. M20  20. KM 56:12 35,28 km/h
36. Friedhelm Korth IGAS Wendland 7. M30   56:13  
37. Hans-Joachim Heermann Dangenstorf 8. M30   56:39  
38. Günter Jaschinski SV Soltau 2. M60   56:45  
39. Thomas Schmidt SV Holdenstedt 8. M30   56:56  
40. Timo Raabe Lüneburg 13. M20   56:58  
41. Elmar Hansch TuS Altwarmenbüchen 4. M19   57:13  
42. Wolfgang Schmidt VfL Langendorf 10. M30   57:15  
43. Joachim Brzezinski IGAS Wendland 3. M50   57:19  
44. Robert Weidner Post-SV Uelzen 2. M16   57:32  
45. Thomas Tege IGAS Wendland 11. M40   57:36  
46. Thomas Ollek Langenhagen 11. M30   57:40  
47. Jörg Rietz Dömitz  4. M50   57:48  
48. Matthias Saul Kolborn  3. M16   57:49  
49. Hermann Henke Mammoißel 12. M30   57:49  
50. Michael Leibner Eintracht Clenze 12. M40   57:50  
51. Jörg Bergmann SV Soltau 13. M30   58:03  
52. Werner Bonk Dannenberg 3. M60   58:13  
53. Michael Grünwald Hannover 14. M30   58:29  
54. Justus Eggeling VfL Suderburg 13. M40   58:43  
55. Jens Korn TuS Wustrow  15. M30   58:57  
56. Jürgen Anders IGAS Wendland 14. M40   59:00  
57. Peter Talinski Lüneburg 15. M40   59:08  
58. Christian Kracke IGAS Wendland 16. M30   59:19  
59. Ebi Malchartzek Corvin 5. M50   59:19  
60. Götz Reppel SV Groß Handsdorf 16. M40   59:22  
61. Michael Wiegrefe Clenze 17. M30   59:36  
62. Friedemann Plohr TSV Hitzacker 17. M40   59:54  
63. Michael Sturm Neuenkirchen  18. M40   60:03  
64. Dirk Lechner Sporting Lüchow 18. M30   60:42  
65. Norbert Franke IGAS Wendland 6. M50   60:49  
66. Günter Schulze IGAS Wendland 19. M40   60:56  
67. Erhard Persiel MTV Himbergen 20. M40   60:58  
68. Bodo Jesske ESV Fortuna Celle 21. M40   61:00  
69. Karlheinz Schwock Clenze 19. M30   61:02  
70. Hermann Walther IGAS Wendland  7. M50   61:12  
71. Manfred Haacke Sporting Lüchow 22. M40   61:30  
72. Jan-Phillip Hartung Post-SV Uelzen 4. M16   61:33  
73. Klaus-Dieter Freudentahl VfL Böddenstedt  23. M40   61:37  
74. Kai Haupt Wrestedt 14. M20   61:53  
75. Erwin Schumacher MTV Dannenberg 24. M40   61:56  
76. Paul Drozdziol Baker Hughes Celle 20. M30   62:20  
77. Olaf Schulze SV Soltau 25. M40   62:27  
78. Peter Ludwig IGAS Wendland  4. M60   62:31  
79. Jochen Hanspach IGAS Wendland 8. M50   62:41  
80. Ulf Mennerich Oetzen  21. M30   63:28  
81. Mario Stöhr IGAS Wendland 22. M30   63:53  
82. Christophe Migeon Frankreich 23. M30   63:59  
83. Peter Schmidt IGAS Wendland 9. M50   64:03  
84. Alexander Mosel Dannenberg 15. M20   64:26  
85. Volker Ratmann Stade 10. M50   65:13  
86. Alfred Danneberg TuS Liepe 5. M60   65:44  
87. Oliver Sprockhoff IGAS Wendland 16. M20   66:06  
88. Manfred Ebeling IGAS Wendland 26. M40   66:15  
89. Manfred Zenke MTV Himbergen 6. M60   66:25  
90. Zbigneiew Jodlowski Dannenberg 27. M40   66:26  
91. Henning Jürges Gartow 7. M60   66:30  
92. Albrecht Kaiser MTV Himbergen 8. M60   66:52  
93. Björn Müller TuS Wustrow 5. M19   67:01  
94. Peter Frank Uelzen 24. M30   67:22  
95. Bernd Wegener ARA  28. M40   68:00  
96. Bernd Kesting Lüchow 11. M50   71:22  
97. Christian Honey Thor Heyerdahl 17. M20   71:35  
98. Thomas Best Alt Garge 25. M30   72:02 (Platten)  
99. Detlef Boick IGAS Wendland 26. M30   75:53  
100. Horst Kauner Böddenstedt 30. M40   77:20  
101. Hanfried Blume Dreileben 12. M50   77:21  
102. Peter Siegfried Uelzen 9. M60   78.54 25,21 km/h

[ Zurück ]