7.Tour de Wendland 

vom 31.August bis 2 September 2001

 [ Zurück ]

Männer

             1.Tag  2. Tag  Rd  3.Tag  Rd  Gesamt
Pl. Name AK AK Platz Verein L Fahrzeit Zeit   Zeit   Zeit
1 Mundt, Peter elite 1 RG Hamburg l 0:26:31 3:11:17   3:26:51   7:04:39
2 Kesting, Arne elite 2 IGAS/team messenger l 0:27:36 3:11:17   3:26:51   7:05:44
3 Schmelz, Berndt s2 1 2-Rad- Kassel l 0:27:47 3:11:17   3:26:51   7:05:55
4 Schwabe, Henrik elite 3 MTV Bad Bevensen l 0:28:07 3:11:13   3:26:51   7:06:11
5 Ziemann, Peter s1 1 Endspurt 09 Cottbus l 0:28:32 3:11:13   3:26:51   7:06:36
6 Kruse, Volker s1 2 MTV Bad Bevensen l 0:28:35 3:11:17   3:26:51   7:06:43
7 Prüfert, Christian     RSC Wunstorf l 0:28:36 3:11:17   3:26:51   7:06:44
8 Beck, Henrik elite 4 TUS SW Enzen l 0:28:41 3:11:17   3:26:51   7:06:49
9 Mütze, Tim elite 5 RG Uni Hamburg l 0:28:43 3:11:17   3:26:51   7:06:51
10 Berndt, Stefan s1 3 Nahrendorf   0:28:55 3:11:17   3:26:51   7:07:03
11 Lemke, Peter s1 4 RC Preetz l 0:28:56 3:11:17   3:26:51   7:07:04
12 Wartemann, Nils elite 6 MTV Bad Bevensen l 0:28:59 3:11:17   3:26:51   7:07:07
12 Roux, Thomas s1 5 RSG Hannover l 0:28:59 3:11:17   3:26:51   7:07:07
14 Tscherkas, Timm u23 1 Tuspo Weende l 0:29:12 3:11:17   3:26:51   7:07:20
15 v.Borstel, Bernd elite 7 Grün-Weiß Harburg   0:29:28 3:11:17   3:26:51   7:07:36
16 Wiegman, Holger s1 6 RSG Salzgitter l 0:29:29 3:11:17   3:26:51   7:07:37
17 Günter, Peter s1 7 RG Hamburg l 0:29:33 3:11:17   3:26:51   7:07:41
18 Blömer, Marcel u23 2 Rotgold Bremen l 0:29:36 3:11:17   3:26:51   7:07:44
18 Müller, Uwe u23 3 RSV Schwarzenberg l 0:29:36 3:11:17   3:26:51   7:07:44
20 Endler, David elite 8 Renn- und Sportrad Altona   0:29:39 3:11:17   3:26:51   7:07:47
21 Ruprecht, Marco     RST Lübeck l 0:29:40 3:11:17   3:26:51   7:07:48
22 Thiel, Henry s1 8 Post SV Uelzen   0:29:42 3:11:17   3:26:51   7:07:50
23 Prochnow, Oliver u23 4 RRV Hameln-Pyrmont l 0:29:43 3:11:17   3:26:51   7:07:51
24 Ronnenberg, Ralf s1 9 TUS SW Enzen l 0:29:44 3:11:17   3:26:51   7:07:52
25 v.Borstel, Klaus s1 10 Grün-Weiß Harburg   0:29:48 3:11:17   3:26:51   7:07:56
26 Führing, Torsten s1 11 TUS SW Enzen l 0:29:53 3:11:17   3:26:51   7:08:01
26 Hartmann, Michel s1 11 TUS SW Enzen l 0:29:53 3:11:17   3:26:51   7:08:01
28 Inden, Felix jun 1 RSC Unkel   0:30:04 3:11:13   3:26:51   7:08:08
28 Ristau, Mario u23 5 RSV Rostock l 0:30:00 3:11:17   3:26:51   7:08:08
30 Winter, Reinhard s2 2 Langenhagen   0:30:06 3:11:17   3:26:51   7:08:14
31 Bott, Stefan s1 13 Team Messenger Berlin l 0:30:07 3:11:17   3:26:51   7:08:15
31 Pfohe, Hans.Jürgen s3 1 RSC Lüneburg   0:30:07 3:11:17   3:26:51   7:08:15
33 Tesch, Falko     Hamburg   0:30:16 3:11:17   3:26:51   7:08:24
34 Kessler, Michael u23 6 Tuspo Weende l 0:30:18 3:11:17   3:26:51   7:08:26
35 Rothe, Florian elite 9 Augsburg   0:30:26 3:11:17   3:26:51   7:08:34
36 Laux, Alexander jun 2 RSV Wittekind Herford l 0:30:29 3:11:17   3:26:51   7:08:37
37 Horvath, Balazs elite 10 TUS SW Enzen   0:30:34 3:11:17   3:26:51   7:08:42
38 Tausche, Andre s1 14 Rendsburger BC l 0:30:42 3:11:17   3:26:51   7:08:50
39 Raffel, Roger elite 11 Heeseler SV   0:30:56 3:11:17   3:26:51   7:09:04
40 Hackl, Jörg s1 15 Rad&Tat Ottensen   0:30:59 3:11:17   3:26:51   7:09:07
41 Bolenz, Stefan elite 12 TUS SW Enzen l 0:31:02 3:11:17   3:26:51   7:09:10
41 Meyer, Dirk s1 16 MTV Bad Bevensen l 0:30:20 3:11:59   3:26:51   7:09:10
41 Kessler, Tobias u23 7 Tuspo Weende l 0:28:50 3:13:29   3:26:51   7:09:10
44 Hahne, Matthias s1 17 TUS SW Enzen l 0:31:04 3:11:17   3:26:51   7:09:12
45 Samaras, Paul s1 18 RSC Unkel   0:31:12 3:11:17   3:26:51   7:09:20
46 Siebert, Armin s1 19 RSC Unkel l 0:31:13 3:11:17   3:26:51   7:09:21
47 Schönherr, Frank s1 20 Clenze   0:31:18 3:11:17   3:26:51   7:09:26
48 Rienow, Thomas s1 21 Endspurt Hamburg l 0:31:58 3:11:17   3:26:51   7:10:06
49 Scheele, Björn u23 8 Rendsburg l 0:30:32 3:13:01   3:26:51   7:10:24
50 Markmann, Dirk s1 22 RSV Wittekind Herford l 0:30:08 3:13:33   3:26:51   7:10:32
51 Kleinau, Ingo s1 23 RSC Edelweiß Frankfurt l 0:30:53 3:12:56   3:26:51   7:10:40
52 Germ, Ralph elite 13 IGAS   0:31:21 3:12:41   3:26:51   7:10:53
53 Blecken, Godecke u23 9 Else&Otto Racing Team   0:31:34 3:12:39   3:26:51   7:11:04
54 Küsel, Uwe s2 3 RSG Hannover l 0:31:27 3:12:54   3:26:51   7:11:12
55 Werheit, Kurt s2 4 RSC Unkel l 0:30:53 3:13:29   3:26:51   7:11:13
56 Kramer, Jürgen s1 24 RSC Lüneburg l 0:32:04 3:13:30   3:26:51   7:12:25
57 Bussang, Rene jun 3 MTV Bad Bevensen l 0:33:03 3:12:54   3:26:51   7:12:48
58 Paddags, Sven s1 25 RG Hamburg l 0:30:01 3:13:36   3:30:29   7:14:06
59 Poetzsch, Patrick s1 26 Hamburg   0:32:30 3:14:57   3:26:51   7:14:18
60 Krug, Carsten s1 27 TUS SW Enzen l 0:30:15 3:19:20   3:26:51   7:16:26
61 Klippe, Hagen s1 28 Team F. Bad Bevensen   0:30:23 3:19:20   3:26:51   7:16:34
62 v. Borstel, Uli elite 14 Grün-Weiß Harburg   0:31:06 3:19:20   3:26:51   7:17:17
63 Dobler, Eckhard s2 5 RSC Unkel l 0:31:12 3:19:22   3:26:51   7:17:25
64 Schneider, André s1 29 RSC Stolberg   0:30:56 3:20:08   3:26:51   7:17:55
65 v.Borstel, Dirk elite 15 Grün-Weiß Harburg   0:31:50 3:19:20   3:26:51   7:18:01
66 Mahnke, Tim s1 30 TUS SW Enzen l 0:31:12 3:16:20   3:30:34   7:18:06
67 Swenson, Kai s1 31 MTV Bad Bevensen   0:31:09 3:22:57   3:26:51   7:20:57
68 Leibner, Siegfried s3 2 Blau-Weiß Buchholz l 0:30:26 3:24:00   3:26:51   7:21:17
69 Brockmann, Michael s2 6 RCEH Celle   0:30:29 3:24:40   3:26:51   7:22:00
70 Schaefer, Fabian s1 32 Berlin   0:31:29 3:24:01   3:26:51   7:22:21
71 Grote, Markus s1 33 Renn- und Sportrad Altona   0:32:00 3:23:55   3:26:51   7:22:46
72 Urban, David u23 10 Rotgold Bremen l 0:33:45 3:22:47   3:26:51   7:23:23
73 Blankenburg, Torsten s1 34 MTV Bad Bevensen   0:33:01 3:24:01   3:26:51   7:23:53
74 Blecken, Lutke-Anselm u23 11 Else&Otto Racing Team   0:32:34 3:24:40   3:26:51   7:24:05
75 Kretschmar, Klaus s2 7 LV NRW   0:33:26 3:24:03   3:26:51   7:24:20
76 Tetau, Lutz s1 35 SV Gellersen   0:30:01 3:23:56   3:30:29   7:24:26
77 Burmester, Reiner s3 3 TSV Hitzacker   0:33:01 3:24:42   3:26:51   7:24:34
78 Richter, Kai elite 16 SV Gellersen   0:31:19 3:26:33   3:26:51   7:24:43
79 Fehrentz, Dirk u23 12 RSC Lüneburg   0:31:44 3:26:33   3:26:51   7:25:08
80 Schäfer, Thomas s3 4 RSV 23 Braunschweig l 0:31:58 3:26:40   3:26:51   7:25:29
81 Lampe, Tobias elite 17 TUS SW Enzen l 0:31:09 3:28:37   3:26:51   7:26:37
82 May, Jörg s1 36 Panther BS l 0:32:11 3:28:41   3:26:51   7:27:43
83 Schömann-Fink, Matthias u23 13 Else&Otto Racing Team   0:31:35 3:26:35   3:34:31   7:32:41
84 Raabe, Timo u23 14 Lüneburg   0:33:05 3:29:41   3:30:26   7:33:12
85 Zauner, Stefan s1 37 Sv Eintracht Clenze   0:31:58 3:36:01   3:26:51   7:34:50
86 Jahnke, Dargleff elite 18 RSC Lüneburg   0:33:04 3:42:55   3:26:51   7:42:50
87 Heermann, Hans-Joachim s1 38 Dangenstorf   0:33:28 3:23:58   3:48:36   7:46:02
88 Schramm, Lars u23 15 Harlingen   0:32:33 3:49:16   3:26:51   7:48:40
89 Schmahl, Carsten s1 39 RSC Unkel   0:34:42 3:42:55   3:31:38   7:49:15
90 Brzezinski, Joachim s3 5 IGAS l 0:34:01 3:49:18   3:35:49   7:59:08
91 Ilias, Eddy s3 6 RG Hamburg l 0:35:40 3:49:17   3:35:01   7:59:58
92 Roost, Hans-Jürgen s2 8 IGAS   0:32:51 3:40:42   3:48:36   8:02:09
93 Naundorf, Jens s1 40 VfL Börnsen   0:32:57 3:40:39   3:48:36   8:02:12
94 Wirth, Kalus-Dieter s3 7 1.RSV Pirmasens   0:30:40 3:40:43   3:51:07   8:02:30
95 Meyer, Norbert s2 9 IGAS   0:33:21 3:42:03   3:48:36   8:04:00
96 Korth, Friedhelm s1 41 IGAS   0:33:08 3:42:11   3:51:07   8:06:26
97 Kreitmeier,Sören u23 16 Rotgold Bremen l 0:30:19 3:40:34   3:57:21   8:08:14
98 Andresen, Bastian u23 17 Göttingen   0:33:08 3:46:49   3:48:36   8:08:33
99 Korn, Jens s1 42 TUS Wustrow   0:35:00 3:50:11   3:51:07   8:16:18
100 Meyer, Oliver elite 19 Lüchow   0:33:02 3:53:17   3:51:07   8:17:26
101 Budtke, Klaus s2 10 Radsportt.T81 Düsseldorf   0:32:13 3:47:49   3:58:49   8:18:51
102 Kahlstorf, Kai s1 43 MTV Bad Bevensen   0:34:06 3:48:28   3:57:44   8:20:18
103 Hahlbrock, Thomas elite 20 Siegen   0:34:09 3:55:59   3:51:07   8:21:15
104 Fuchs, Thorsten s1 44 SG Rads. Düsseldorf   0:33:47 3:49:36   3:58:49   8:22:12
105 Behnke, Olaf s1 45 MTV Bad Bevensen   0:34:26 3:49:37   3:58:49   8:22:52
106 Heinrich, Matthias s1 46 Kröppelshagen   0:34:14 3:49:55   3:58:49   8:22:58
107 Przybecki, Janusz s2 11 Tri Team Hagen   0:35:24 3:49:38   4:02:09   8:27:11
108 Wittlief, Thomas s1 47 Trebel   0:34:52 3:59:33   4:01:29   8:35:54
109 Huschitt, Einar s1 48 Hamburg   0:36:59 4:06:03   4:01:35   8:44:37
110 Sielaff, Peter s2 12 RSG Ansbach   0:34:27 3:56:22   4:17:59   8:48:48
111 Talinski, Peter s3 8 Lüneburg   0:34:26 3:58:29   4:18:03   8:50:58
112 Wiegrefe, Michael s1 49 Clenze   0:35:11 3:58:22   4:18:03   8:51:36
113 Tege, Thomas s1 50 IGAS   0:35:39 4:14:25   4:13:34   9:03:38
114 Lange, Dieter s3 9 PSV Uelzen   0:35:21 4:11:00   4:17:52   9:04:13
115 Biedermann, Frank s1 51 Neu Wulmstorf   0:35:08 4:12:06   4:17:49   9:05:03
116 Hennes, Thomas s1 52 Aachen   0:34:28 4:29:26   4:01:29   9:05:23
117 Löffler, Torsten elite 21 Bleicherode   0:35:48 4:14:17   4:17:47   9:07:52
118 Pohl, Andreas s2 13 RSV Waddenhausen   0:35:55 4:14:07   4:17:52   9:07:54
119 Schmidt, Peter s2 14 IGAS   0:36:26 4:22:41   4:18:01   9:17:08
120 Schumacher, Erwin s2 15 MTV Dannenberg   0:37:40 4:29:47   4:52:53   10:00:20
121 Voß, Paul u17 1 PSV Rostock l 0:29:00 2:24:36 3 Rd 3:26:51   6:20:27
122 Leidig, Frank u17 2 PSV Rostock   0:30:11 2:24:37 3 Rd 3:26:51   6:21:39
123 Pagel, Erik u17 3 PSV Rostock   0:31:00 2:24:38 3 Rd 3:26:51   6:22:29
124 Wallenstein, Stephan u17 4 PSV Rostock   0:30:40 2:31:59 3 Rd 3:26:51   6:29:30
125 Meyer, Niels elite 22 RG Uni Hamburg   0:30:44 2:41:21 3 Rd 3:26:51   6:38:56
126 Barten, Hans-Joachim s1 53 MTV Bad Bevensen   0:33:12 2:40:03 3 Rd 3:26:51   6:40:06
127 Scholl, Patrick u17 5 RC Charlottenburg Berlin   0:30:48 2:42:32 3 Rd 3:26:51   6:40:11
128 Parnitzke, Christoph jun 4 RSC Lüneburg l 0:31:15 2:45:45 3 Rd 3:26:51   6:43:51
129 Gloth, Oliver s1 54 Sturmvogel Mühlheim l 0:31:18 2:47:03 3 Rd 3:26:51   6:45:12
130 Schömann-Fink, Jost u23 18 Else&Otto Racing Team   0:32:36 2:56:00 3 Rd 3:31:52   7:00:28
131 Stein, Klaus-Dieter s2 16 TSG Bergedorf   0:35:14 2:58:00 3 Rd 4:02:00   7:35:14
132 Boenkendorf, Thomas elite 23 Lüneburg   0:34:37 3:26:33 3 Rd 4:01:29   8:02:39
133 Gröber, Peter s3 10 Bremen   0:38:00 3:09:00 3 Rd 3:46:42 5 Rd 7:33:42
134 Ludwig, Peter s4 1 IGAS   0:37:14 3:31:57 3 Rd 4:02:27 5 Rd 8:11:38
135 Lehnhardt, Erik U15 1 BSC Süd05   0:39:19 2:18:11 2 Rd 2:20:20 3 Rd 5:17:50
136 Lehnhardt, Günter s4 2 BSC Süd05   0:39:42 2:18:33 2 Rd 2:20:20 3 Rd 5:18:35
137 Nottebohm, Michael s1 55 MTV Bad Bevensen l 0:29:30 2:23:59 3 Rd     2:53:29
138 Backhaus, Björn s1 56 MTV Bad Bevensen l 0:30:42 2:23:59 3 Rd     2:54:41
139 Böttcher, Jörg elite 24 RSV Seeheim l 0:30:28 2:35:00 3 Rd     3:05:28
140 Hehl, Thomas u23 19 RSV Schwarzenberg   0:31:42 2:47:03 3 Rd     3:18:45
141 Ebeling, Jan s1 57     0:35:57 2:57:00 3 Rd     3:32:57
142 Jebron, Thomas s1 58 MTV Bad Bevensen   0:36:02 4:19:09   2:15:01 3 Rd 7:10:12
143 Niemes, Peter s2 17 BSG Feuerw.Hamburg   0:38:27 4:25:40   2:20:20 3 Rd 7:24:27
144 Pape, Gerald s1 59 SV Gellersen   0:31:20 1:40:00 2 Rd 3:26:51   5:38:11
145 Richter, Matthias s1 60 MTV Tostedt   0:32:16 1:42:45 2 Rd 3:51:07   6:06:08
146 v. Mirbach, Dietrich s1 61 Salinas Tem   0:32:16 1:42:45 2 Rd 3:51:07   6:06:08
147 Franke, Norbert s3 11 IGAS   0:35:40 4:05:59   1:10:01 2 Rd 5:51:40
148 Hanspach, Jochen s3 12 IGAS   0:36:56 4:19:16   1:25:01 2 Rd 6:21:13
149 Grothe, Kai s1 62 Bochum     3:11:17   3:26:51   5:46:08
150 Verleger, Cirsten s1 63 Viermärckter Waldl. G.     4:19:21   3:11:45 4 Rd 6:23:06
151 Wittke, Norbert s3 13 Berlin     3:11:17   2:03:45 3 Rd 5:15:02
152 McAulay, Björn elite 25 Hannover l 0:30:43 3:24:39   0:34:55 1 Rd 4:30:17
153 Gunkel, Peter s2 18 RSC Lüneburg   0:35:01 3:50:05   0:34:55 1 Rd 5:00:01
154 Wicke, Heinrich s2 19 IGAS   0:29:12 3:23:56       3:53:08
155 Schinkel, Tim s1 64 Damnatz   0:37:02 3:16:13       3:53:15
156 Laacks, Theo s2 20 Tri Geckos Dortmund   0:30:58 3:23:59       3:54:57
157 Papenfuß, Kai s1 65 Blau-Weiß Buchholz l 0:31:39 3:23:57       3:55:36
158 Litzenberger, Eckhard s2 21 SV Gellersen   0:32:20 3:23:54       3:56:14
159 Kruckenberg, Torsten s1 66 MTV Bad Bevensen   0:31:40 3:24:53       3:56:33
160 Bergmann, Jan u23 20 Adendorf     3:57:10       3:57:10
161 Supplie, Marcus elite 26 IGAS l 0:30:08 3:31:55       4:02:03
162 Wenig, Jürgen s2 22 RSV Bad Hersfeld   0:33:43 3:40:41       4:14:24
163 Stahl, Rainer s2 23 RSC Unkel   0:34:57 3:40:43       4:15:40
164 Frahm, Jens-Peter s1 67 Berlin   0:35:13 4:06:30       4:41:43
165 Kowalewsky, Johannes s1 68 RC Charlottenburg Berlin l 0:32:34     3:26:51   3:59:25
166 Helmke, Holger elite 27 Sachau   0:31:01     3:57:30   4:28:31
167 Gottesleben, Florian s1 69 spiridon Bienenbüttel   0:35:27     4:00:00   4:35:27
168 Ohmsen, Oliver s1 70 Ahrensburg   0:36:43     4:17:51   4:54:34
169 Nagel, Michael s2 24 BSG Feuerw.Hamburg   0:37:40     2:08:01 3 Rd 2:45:41
170 Hantzsch, Elmar jun 5 TuS Altwarmbüchen     1:47:00 2 Rd 3:30:26   4:48:56
171 Wulfert, Jürgen s1 71 WSV Beverungen / DPWN l       3:26:51   3:26:51
172 Martel, Bernd elite 28 Eintracht Clenze   0:30:17 1:39:10 2 Rd     2:09:27
173 Tribold, Christoph s1 72 Tri Speedys Peine     3:11:17       2:04:47
174 Allert, Walter s2 25 Blau-Weiß Buchholz l       3:26:51   2:16:21
175 Stenzel, Volker s1 73 RSG Hannover         3:26:51   2:22:51
176 Göbel, Stephan s2 26 RV Trave Bad Oldesloh         4:17:56   3:04:26
177 Kracke, Christian s1 74 IGAS   0:35:23 0:56:20 1 Rd     1:31:43
178 Ebeling, Sven jun 6 IGAS   0:31:11         0:31:11
179 Seiler, Oliver s1 75 TSV Giesen   0:31:16         0:31:16
180 Pega, Gisbert s3 14 Vfl Wolfsburg   0:32:30         0:32:30
181 Ebeling, Rolf s2 27 IGAS   0:33:21         0:33:21
182 Detgen, Patrick elite 29 Hamburg   0:34:30         0:34:30
183 Weinkauf, Erik s1 76 Rostock   0:36:13         0:36:13
184 Bonk, Werner   3     0:36:22          

[ Zurück  ]

 7.Tour de Wendland 

vom 31.August bis 2 September 2001

 Frauen

                 
          1. Tag 2. Tag 3. Tag Gesamt
Nr. Name AK AK Platz Verein Zeit Zeit Zeit Zeit
1 Bagheer, Margo elite 1 RSG Hannover 0:31:00 3:11:17 3:26:51 7:09:08
2 Schaefe, Laura jun 1 RC Charlottenburg 0:40:00 3:15:17 4:01:52 7:57:09
3 Arndt, Stephanie s1 1 ABC Wesseln 0:33:04 3:40:40 3:57:33 8:11:17
4 Buth, Marleen u23 1 RC Charlottenburg Berlin 0:36:27 3:37:05 4:02:00 8:15:32
5 Spanl, Susanne s1 2 Rad&Tat Ottensen 0:35:27 3:24:40 4:18:15 8:18:22
6 Al-Sayed, Rabea u23 2 IGAS 0:33:49 4:05:57 4:01:52 8:41:38
7 Löffler, Tina elite 2 Kleinbodungen 0:36:41 4:14:50 4:17:52 9:09:23
8 Köllner, Maja s3 1 TSV Giesen 0:37:15 4:15:38 4:17:52 9:10:45
9 Matthies, Regina s2 1 Post-SV Uelzen 0:35:56 4:28:13 4:18:04 9:22:13
10 Hawellek, Julia elite 3 Grün-Weiß Harburg 0:37:12 4:19:20 4:36:50 9:33:22
11 Schyma, Barbara s1 3 PSV-Iserlohn 0:37:37 3:07:00 4:17:54 8:02:31
12 Koch, Brigitte s1 4 Hannover 96 0:33:54 1:45:10 3:51:07 6:10:11
13 Behn, Silvia s1 5 SV Gartow 0:39:33 2:18:22 4:52:53 7:50:48
14 Ehlert, Susanne s1 6 IGAS 0:39:05 2:18:22 4:02:27 6:59:54
15 Wilck, Irmela s3 2 IGAS 0:44:42 2:30:01 2:37:27 5:52:10
16 Aust, Monika s2 2 Henningsdorf  

2:17:01

2:22:00

4:39:01

 [ Zurück ]