4. Mountainbike-Marathon am 10. März 2002 bei Meudelfitz
[ Zurück ]
Männer
|
80 km (12 Runden): |
|||||
| 1. Uwe Weinkopf | 1963 | VfL Wolfsburg | 1. Sen | 3:22:17 | |
| 2. Volker Lutz | 1977 | VfL Wolfsburg | 1. Mä | 3:24:47 | |
| 3. Frank Erbse | 1971 | Team Ghost | 2. Sen | 3:38:17 | |
| 4. Sebastian Willmann | 1975 | SFC Wolfsburg | 2. Mä | 3:55:56 | |
| 5. Felis Barre | 1980 | RSG Hannover | 3. Mä | 3:58:04 | |
| 6. Henry Thiel | 1962 | Post-SV Uelzen | 3. Sen | 4:05:43 | |
| 7. Dirk Fehrentz | 1979 | RSC Lüneburg | 4. Mä | 4:06:01 | |
| 8. Oliver Ilgner | 1973 | VfL Wolfsburg | 5. Mä | 4:09:42 | |
| 9. Helmut Schnieder | 1950 | IGAS Wendland | 4. Sen | 4:10:09 | 1. KM |
| 10. Hagen Klippe | 1963 | MTV Bad Bevensen | 5. Sen | 4:11:58 | |
| 11. Hans-H. Springer | 1955 | RSC Lüneburg | 6. Sen | 4:12:43 | |
| 12. Stefan Sommer | 1973 | RSG Hannover | 6. Mä | 4:20:01 | |
| 13. Sven Ebeling | 1983 | IGAS Wendland | 7. Mä | 4:22:35 | 2. KM |
| 14. Kai Swenson | 1966 | MTV Bad Bevensen | 7. Sen | 4:24:17 | |
| 15. Stefan Buhr | 1969 | RSC Lüneburg | 8. Sen | 4:25:55 | |
| 16. Holger Helmke | 1974 | Sachau | 8. Mä | 4:35:21 | 3. KM |
| 17. Stefan Dreyer | 1976 | MTV Bad Bevensen | 9. Mä | 4:47:03 | |
| 18. Stefan Enzl | 1966 | RSC Lüneburg | 9. Sen | 4:51:53 | |
| 19. Olaf Fink | 1969 | Fink-2-Räder | 10. Sen | 4:52:05 | |
| 20. Joachim Brzezinski | 1950 | IGAS Wendland | 11. Sen | 4:55:27 | 4. KM |
| 21. Norbert Franke | 1948 | IGAS Wendland | 12. Sen | 4:58:31 | 5. KM |
| 21. Hans-Jürgen Roost | 1956 | IGAS Wendland | 12. Sen | 4:58:31 | 5. KM |
| 23. Markus Tschentschner | 1970 | Fling-2-Räder | 14. Sen | 5:05:27 | |
| 67 km (10 Runden) | |||||
| Stefan Schulze | 1960 | IGAS Wendland | Sen | 4:11:45 | |
| 59 km (9 Runden) | |||||
| Friedhelm Korth | 1962 | IGAS Wendland | Sen | 3:53:41 | |
| 53 km (8 Runden) | |||||
| Ralf Müller | 1984 | RSC Lüneburg | 1. Jug | 2:45:28 | |
| Robert Weinder | 1986 | Post-SV Uelzen | 2. Jug | 3:13.02 | |
| Volker Meinecke | 1963 | Fink-2-Räder | Sen | 3:29:40 | |
| Jan-Phillip Hartung | 1986 | Post-SV Uelzen | 3. Jug | 3:38:00 | |
| Jochen Hanspach | 1950 | IGAS Wendland | Sen | 3:40:00 | |
| 46 km (7 Runden) | |||||
| Uwe Giese | 1960 | Güstritz | Sen | 2:59:08 | |
| Lars Schramm | 1977 | IGAS Wendland | Mä | 3:04:50 | |
| 40 km (6 Runden) | |||||
| Detlef Boick | 1963 | IGAS Wendland | Sen | 2:09:15 | |
| Peter Gunkel | 1952 | RSV Lüneburg | Sen | 2:23:01 | |
| Holger Sauer | 1966 | IGAS Wendland | Sen | 2.42:55 | |
| Mario Stöhr | 1967 | IGAS Wendland | Sen | 2:42:55 | |
| 26 km (4 Runden) | |||||
| Marcus Supplie | 1975 | IGAS Wendland | Mä | 1:42:04 | |
| Rüdiger Seide | 1962 | Uelzen | Sen | 1:43:54 | |
[ Zurück ]
Frauen
| 53 km (8 Runden) | ||||
| 1. Sina Freimann | 1979 | VFB Fallersleben | 3:04:24 | |
| 2. Janina Tokarz | 1983 | IGAS Wendland | 3:14:00 | 1. KM |
| 3. Dagmar Stolte | 1970 | Post-SV Uelzen | 3:36:15 | |
| 40 km (6 Runden) | ||||
| Christina Bätge | 1977 | IGAS Wendland | 3:09:09 | |
| 20 km (3 Runden) | ||||
| Regina Matthies | 1957 | Post-SV Uelzen | 1:42:04 |